| Rückreise | Fr, 01. Mär | 19h 45m Gesamtzeit | |
| Abreise | Quito |
LAN Ecuador 1521
Economy | Airbus A320 0h 55m |
|
| 18:05 | Mariscal Sucre (UIO) | ||
| Stop 1 | Guayaquil | ||
| 19:00 | Simon Bolivar (GYE) | ||
| Sitzplätze: 28L | Sitzplätze sind bestätigt. | Essen Snack oder Brunch | |||
Rückflug ab einem anderen Flughafen!
Fluggesellschaft wechseln. Aufenthaltsdauer 2h 40m
|
|||
| Abreise | Guayaquil |
Iberia 6464
Economy | Airbus A340 10h 55m |
|
| 21:40 | Simon Bolivar (GYE) | ||
| Stop 2 | Madrid | ||
| 14:35 | Madrid Barajas Flughafen (MAD) (MAD) | Terminal 4S | ||
| Essen Frühstück ; Mittagessen | |||
Umsteigen Aufenthaltsdauer 2h 15m
|
|||
| Abreise | Madrid |
Iberia 3578
Economy | Airbus A320 3h 0m |
|
| 16:50 | Madrid Barajas Flughafen (MAD) (MAD) | Terminal 4 | ||
| Ankunft | Wien | ||
| 19:50 | Wien Flughafen (VIE) | ||
| Essen Speisen und Getränke gegen Bezahlung | |||
Nachtflug.
| |||
01.03.2013 - Quito -> Wien
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen